miércoles, 15 de abril de 2009

LISTADO ORDENADO DE ATENCION CONTINUADA

Muchas gracias a ese placentino por haberme enviado el listado.
Aqui lo compartimos:


1 52128 VILLA ANDRADA JOSÉ MARÍA 19,9 167,692 187,592
2 33937 LÓPEZ HERNÁNDEZ RUTH MARÍA 35,02 140,577 175,597
3 50520 LANCHO MORENO MARÍA DEL PILAR 40,74 134,231 174,971
4 5541C LOZANO GALVAN MARÍA FELISA 31,67 142,115 173,785
5 53328 DÍAZ MATEOS ANA 11,37 162,308 173,678
6 41815 CORDERO CORON LUIS ANTONIO 27,51 145,962 173,472
7 50271 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ GEMA 31 141,154 172,154
8 45901 CARRETERO NIETO SONIA 28,9 143,077 171,977
9 47756 CRUZ MARTÍN SILVIA 29,45 142,115 171,565
10 48048 RODRÍGUEZ AVILA ANA ISABEL 43,44 126,731 170,171
11 45327 GONZÁLEZ TOVAR GEMA 2,36 165,962 168,322
12 51091 ANDUJAR JURADO ANA MARÍA 36,72 131,538 168,258
13 22263 CHAMORRO BARROSO JULIANA MARÍA 26,14 142,115 168,255
14 47034 ESCAMILLA MARTÍNEZ MARÍA ARACELI 33,32 134,808 168,128
15 50231 MATEOS SÁNCHEZ TEÓFILA 42,98 124,808 167,788
16 56804 HERNÁNDEZ MARCOS MARÍA JOSÉ 26,62 140,385 167,005
17 38004 ROMÁN DURAN MARÍA ANGELES 25,75 141,154 166,904
18 42819 GUTIÉRREZ MORAÑO PEDRO 23,39 143,462 166,852
19 45676 LÓPEZ NIETO ELVIRA 30,98 135,192 166,172
20 35505 FATUARTE ALBARRAN MARÍA ISABEL 23,61 141,731 165,341
21 58693 DÍAZ ESPINOSA MARÍA DEL CARMEN23,32 141,154 164,474
22 58357 JIMÉNEZ GÓMEZ MARÍA HUMILDAD 27,53 135,962 163,492
23 38123 MORENO PALACIOS MARÍA GUADALUPE35,22 128,077 163,297
24 49592 GARCÍA CALLE DOLORES MONTANA46,36 116,346 162,706
25 33395 CARMONA BARRERO SUSANA 18,88 143,077 161,957
26 42411 ROYANO GÓMEZ JOSÉ JAVIER 32,21 129,231 161,441
27 58637 CORTES SÁNCHEZ MANUELA 23,02 138,269 161,289
28 46597 HERNÁNDEZSANTANO MARÍA MONTANA 36,08 124,808 160,888
29 38392 GALLEGO GODOY MARÍA DE LOS
ANGELES
17,6 143,077 160,677
30 51996 DUQUE COLLADO MARÍA VIRGINIA 22,13 137,5 159,63
31 53468 PÉREZ VINAGRE IGNACIO MANUEL 6,88 151,538 158,418
32 34741 MATEOS NOGALES MAYRA 15,72 142,692 158,412
33 42458 ZAMBRANO ENRIQUE DIEGO 32,48 125,769 158,249
34 23881 DOMÍNGUEZ ROMERO MARÍA LUISA 30,69 127,5 158,19
35 47074 GARCÍA RETAMAR SONIA 21,85 135,769 157,619
36 49459 BÓVEDA MUÑOZ MARÍA GUADALUPE21,66 135,769 157,429
37 40702 MIRANDA GARCÍA-CUEVAS ANA ISABEL 16 141,154 157,154
38 40297 LÓPEZ MOLANO MARCO ANTONIO 26,43 130,577 157,007
39 42171 CRESPO ARENAS MARÍA ALICIA 27,19 129,808 156,998
40 28721 GONZÁLEZ TAMAYO JOSÉ ANTONIO 32,23 124,231 156,461
41 58470 SILVA RAMÍREZ MARÍA ANTÓN IA 28,08 128,269 156,349
42 31593 MORENO REGADERA MARÍA DEL MAR 31,85 124,423 156,273
43 41185 GONZÁLEZ GIL MARÍA DEL PUERTO 20,24 135,962 156,202
44 34884 DÍAZ MARÍA MARÍA JESÚS 18,73 137,308 156,038
45 58102 GUERRERO GUERRA MARÍA REMEDIOS 18,26 137,308 155,568
46 48230 HURTADO DÍAZ MARÍA CARIDAD 19,6 135,769 155,369
47 50294 BERJANO GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN 24,79 130,385 155,175
48 26853 MARTÍNEZ HERRADOR MARÍA FATIMA 37,58 117,5 155,08
49 51479 FRANCO MORENO ANA MARÍA 20,68 134,231 154,911
50 48642 LÓPEZ PEÑA MARÍA CRUZ 22,86 131,346 154,206
51 48609 AYUSO GÓMEZ ANTONIA MARÍA 31,98 122,115 154,095
52 BLANCO FERNANDEZ ANA ISABEL 8,08 145,769 153,849
53 54877 OSORIO GÓMEZ MARÍA JOSÉ 27,66 126,154 153,814
54 43232 GUERRERO MALPARTIDAMARÍA MONTSERRAT32,84 120,962 153,802
55 52958 BELMONTE GÓMEZ MARÍA REMEDIOS 26,43 127,308 153,738
56 37143 NEVADO DÍAZ FRANCISCO RAMÓN27,4 126,154 153,554
57 58244 GRANADO RICO EVA MARÍA 0,84 152,5 153,34
58 32889 CABALLERO MÁRQUEZ DANIELA ANTONIA 34,75 118,462 153,212
59 49806 HERNÁNDEZ CORBACHO GABRIEL 30,29 122,885 153,175
60 27193 MAYORAL GARCÍA MARÍA SANTOS 32,93 119,615 152,545
61 27396 CARRIZOSA MOLINA SEBASTIAN 29,32 123,077 152,397
62 51315 HUEDO MARCHANTE ANTONIO JOSÉ 28,52 123,654 152,174
63 50002 BARRAGAN HERNÁNDEZ CARMEN 22,53 129,423 151,953
64 50298 HERNÁNDEZ MUÑOZ MARÍA MERCEDES 7,77 144,038 151,808
65 31872 HORNERO ZABALA LORENA 4,28 147,5 151,78
66 45387 FRADES CASTRO JULIA 15,24 136,538 151,778
67 41041 ABELA AMIGO MARÍA DIONISIA 18,07 133,462 151,532
68 44923 SÁNCHEZ PANIAGUA ANA BELÉN 16,43 135 151,43
69 27934 CASERO CASTRO INÉS MARÍA 34,45 116,923 151,373
70 46486 TOSCANO TORRESCUSA MARÍA ANGELES 24,63 126,731 151,361
71 47696 PALOP DÉLA VERA MANUELA 24,6 126,731 151,331
72 38260 OREJA IGNACIO ESPERANZA 17,13 134,038 151,168
73 48384 BAÑOS LORA ANTONIA 24,28 126,731 151,011
74 45271 GARCÍA LUENGO MONTSERRAT 11,26 139,615 150,875
75 37578 GONZÁLEZ TERRÓN MARÍA ROCÍO 12,96 137,885 150,845
76 47247 GUZMAN CABALLERO LUIS CARLOS 23,13 127,692 150,822
77 43981 HERNÁNDEZ ROMERO CARLOS 22,56 128,077 150,637
78 37423 LÓPEZ VILLARINO MARÍA 9,1 141,154 150,254
79 46620 PRIETO PANIAGUA OLGA MARÍA 14,48 135,769 150,249
80 40964 ANTUNEZ MONTERO ÁNGEL MANUEL 21,77 128,462 150,232
81 38134 PACHECO POLO FATIMA 13,6 136,538 150,138
82 42065 ARIAS FERRER MARÍA ISABEL 28,94 120,962 149,902
83 51684 SÁNCHEZ GARCÍA EVA MARÍA 20,41 129,231 149,641
84 47028 SERRANO BAUTISTA MARÍA JESÚS 10,39 138,654 149,044
85 4117C LORENZO SERRANO RAQUEL 33,21 115,769 148,979
86 GARCÍA FERNANDEZ MARÍA DEL VALLE 33,59 115,192 148,782
87 57937 GARCÍA CORDERO
MARTÍN
MARÍA LUISA 13,46 135,192 148,652
88 43608 ÁNGULO CONCEPCIÓN MARÍA BELÉN 10,25 138,269 148,519
89 48627 AZABAL GARCÍA GERMÁN 19,46 129,038 148,498
90 37242 MARTÍN MARCOS MARÍA MERCEDES33,25 115,192 148,442
91 27911 GRANDE TEJADA MARÍA CARMEN 7,26 141,154 148,414
92 48299 GONZÁLEZ TORRES EVA 7,06 141,346 148,406
93 47612 GORDILLO NEVADO MARÍA DEL CARMEN18,3 129,808 148,108
94 49428 PÉREZ FERNANDEZ MARÍA DEL CARMEN35,6 112,5 148,1
95 52536 VÁZQUEZ PASCUA ANA MARÍA 34,74 113,269 148,009
96 47075 JUIDIAS HUERTOS JUAN CARLOS 38,95 108,846 147,796
97 48650 HERAS FERNANDEZ ELOÍSA DE LAS 23,49 124,231 147,721
98 51418 GORDILLO RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO 10,94 136,731 147,671
99 50241 GARCÍA NAVERO FLORA BEATRIZ 15,14 132,5 147,64
100 39443 GONZÁLEZ CUBERO DEMETRIA 23,98 123,462 147,442
101 50226 JIMÉNEZ CIRIERO DIANA 24,75 122,692 147,442
102 57339 MERA TAPIA MARÍA JOSÉ 29,75 117,5 147,25
103 46835 NIETO DE TENA GARCÍA FERMINA 28,36 118,846 147,206
104 56332 GÓMEZ ROSADO JOSÉ MANUEL 32,11 115 147,11
105 51090 CASTILLA DE LA HOYA MARÍA DEL CARMEN33,69 113,269 146,959
106 48566 MURILLO GARCÍA ISABEL MARÍA 18,8 127,692 146,492
107 44185 QUINTAS ARES ANA MARÍA 38,38 107,692 146,072
108 52341 GALLEGO MUÑOZ GONZALO 12,38 133,654 146,034
109 46571 PATRÓN MANZANO ISABEL MARÍA 9,68 136,346 146,026
110 32175 DÍAZ OVIEDO JORGE 25,96 120 145,96
111 41929 PANADERO RAMOS MARÍA MERCEDES19,87 125,962 145,832
112 24629 FALCON VALLE EVA MARÍA 12,04 133,654 145,694
113 46220 HERNÁNDEZ LOBATO RAQUEL 11,46 134,231 145,691
114 46462 SÁNCHEZ RUIZ DIEGO 20,48 125,192 145,672
115 43643 MENDO FLORES ANA MARÍA 18,16 127,115 145,275
116 43003 MOLINERO ORTIZ FERNANDO 28,4 116,731 145,131
117 46794 OVEJERO MATEOS MARÍA DEL SOL 29,33 115,769 145,099
118 37042 CACERES DUQUE ÁNGEL 10,44 134,615 145,055
119 42345 FERNANDEZ MUÑOZ GEMA MARÍA 25,2 119,808 145,008
120 25875 MORALES ARENAS JUSTO 30,14 114,808 144,948
121 38784 CABEZÓN PONS SONIA MARÍA 22,05 122,885 144,935
122 46847 MERCHAN PIRIS MARÍA 21,28 123,654 144,934
123 37602 FERNANDEZ LOZANO MARÍA INMACULADA22,17 122,692 144,862
124 48457 LÓPEZ GALVAN SILVIA 27,36 117,5 144,86
125 51437 GARCÍA MOLINA ANTONIO 17,64 127,115 144,755
126 48031 FERRERA PÉREZ RAQUEL 21,79 122,885 144,675
127 41116 MIRANDA MORUNO ROSARIO MARÍA 25,22 119,423 144,643
128 43759 RAMOS PABLOS EVA MARÍA 31,84 112,692 144,532
129 52904 BLAZQUEZ MORENO ANA BELÉN 4,08 140,385 144,465
130 48050 MURILLO MURILLO LUIS 11,72 132,692 144,412
131 4616E TREJO BRAVO RAQUEL 18,06 126,154 144,214
132 27075 HERNÁNDEZ MUÑOZ EDUARDO 13,56 130,577 144,137
133 40019 MORALES ARENAS FRANCISCO JOSÉ 27,49 116,538 144,028
134 53336 HURTADO RODRÍGUEZ CATALINA 29,25 114,423 143,673
135 46371 PUERTO PAREJO LUIS MANUEL 3,06 140,385 143,445
136 22688 BECERRA GONZÁLEZ GREGORIO MANUEL 18,97 124,423 143,393
137 45124 GUTIÉRREZ MONTERO ROSA ISABEL 27,62 115,769 143,389
138 4029É LUCAS MACIAS PILAR MARÍA 17,01 126,346 143,356
139 53651 SÁNCHEZ MIGUEL MARÍA
CONSOLACIÓN
23,14 120,192 143,332
140 39840 JIMÉNEZ HUERTAS ARACELI 0,6 142,692 143,292
141 37683 NEILA PÉREZ MARÍA FLORENCIA 14 129,231 143,231
142 42076 SANTOS VEGA MILAGROS 27,21 115,962 143,172
143 39851 SOTO MASA MARÍA ANGELES 35,41 107,692 143,102
144 51915 VILLARROELRABALO RAÚL 17,88 125,192 143,072
145 41096 TORIBIO FELIPE ROSAURA 2,85 140,192 143,042
146 45674 RODRÍGUEZ OLIVA MARÍA DEL PUERTO31,82 111,154 142,974
147 58347 GONZÁLEZ GALLARDO GUADALUPE 11,48 131,346 142,826
148 42670 MARAVER GUERRERO ALICIA 18,37 124,423 142,793
149 54866 MOLANO DURAN LUZ MARÍA 6,04 136,731 142,771
150 39927 LAMBEA HERNÁNDEZ MANUELA 22,98 119,615 142,595
151 57731 CAYETANO TORRES JAVIER 13,24 129,231 142,471
152 43002 MONTERO GÓMEZ MARÍA PAZ 29,18 113,269 142,449
153 51706 BERMEJO MARTÍN MARÍA 18,57 123,846 142,416
154 36938 SUAREZ RAMÍREZ NAYRA 10,41 131,923 142,333
155 49814 SÁNCHEZ DURAN MARÍA ISABEL 26,73 115,385 142,115
156 57537 CARMONA GARRIDO MARÍA JOSÉ 0,6 141,346 141,946
157 43541 MOLANO PARRÓN MARÍA DE LA LUZ 1,1 140,769 141,869
158 42888 MOLINA NARANJO NMACULADA 8,34 133,462 141,802
159 51212 FAJARDO PATRÓN MARÍA ISABEL 16,1 125,577 141,677
160 4658G DOMÍNGUEZ CARLOS JOSÉ LUIS 33,68 107,885 141,565
161 38389 PUERTO CHICOTE ANA MARÍA DEL 24,77 116,731 141,501
162 46986 FERNANDEZ PORTILLO BEATRIZ 16,86 124,615 141,475
163 26854 CORREDOR PÉREZ DEMETRIO 25,5 115,962 141,462
164 42654 AVIS VICENTE MARÍA FLORENTINA23,84 117,5 141,34
165 56448 PANIAGUA MARTÍN EVANGELINA 15,23 125,962 141,192
166 41138 SEVILLA PERIANES FRANCISCA 22,26 118,846 141,106
167 51175 CLEMENTE GORDÍLLO ISABEL 4,74 136,346 141,086
168 43013 RAMOS SANGUINO MARÍA ANGELES 34,63 106,346 140,976
169 45562 BENITEZ MUÑOZ FRANCISCA 20,52 120,385 140,905
170 42939 SÁNCHEZ SÁNCHEZ ANA MARÍA 15,31 125,577 140,887
171 47177 GIL PÉREZ MARÍA JESSICA 4,68 135,769 140,449
172 48490 SALAMANCA BAUTISTA PAULA MARÍA 11,39 128,846 140,236
173 52750 POLO AGUILAR VERÓNICA 0,6 139,615 140,215
174 42448 SÁNCHEZ DÍAZ NATALIA 13,46 126,731 140,191
175 43170 COLLADO PÉREZ MARÍA JOSÉ 16,38 123,462 139,842
176 39546 GARCÍA FRANCO BEATRIZ 7,14 132,692 139,832
177 48752 CARRETERO PACHECO MARÍA ANGELES 18,34 121,346 139,686
178 51882 VILLAR FRESNO MARÍA NIEVES 24,49 115,192 139,682
179 40068 TOVAR CAMACHO MIGUEL ÁNGEL 17,44 122,115 139,555
180 30347 SOLANO HERRERO YOLANDA 21,62 117,885 139,505
181 24734 GONZÁLEZ MARCOS MARÍA JESÚS 23,63 115,577 139,207
182 45594 LEAL LAMA MARÍA MERCEDES 23,96 115,192 139,152
183 3526É CENTENO POZO ANTONIO JOSÉ 14,71 124,423 139,133
184 53008 IZQUIERDO DOCIO SONSOLES 8,51 130,577 139,087
185 46316 BRONCANO SALGUERO YOLANDA 29,66 109,231 138,891
186 41887 PÉREZ DELGADO GUADALUPE 9,37 129,423 138,793
187 4258¿ LUENGO POLO JERÓNIMO 15,89 122,885 138,775
188 5354C SÁNCHEZ MORILLO MARÍA JOSÉ 15,06 123,654 138,714
189 48721 GARCÍA LUENGO SILVIA 11,44 127,115 138,555
190 22021 ELVIRA CLEMENTE GEMMA 11,32 127,115 138,435
191 52780 SERRANO SÁNCHEZ ANA ISABEL 16,74 121,538 138,278
192 51731 GORDILLOAGUILAR ELISABETH 7,68 130,577 138,257
193 51234 SÁNCHEZ BERMEJO RAÚL 16,76 121,346 138,106
194 3416C BLANCO CAMACHO ANTONIO EDUARDO 16,73 121,346 138,076
195 41691 GALLARDO GÓMEZ PEDRO 17,01 120,769 137,779
196 26663 CORCHERO MUÑOZ MARÍA VICTORIA 9,11 128,654 137,764
197 35441 MAESTRE MONTANO EVA MARÍA 16,93 120,769 137,699
198 42876 MORENO MOYA ANA BELÉN 23,21 114,423 137,633
199 33442 FONDÓN MEDINA MARÍA OLEGARIA 14,14 123,462 137,602
200 28005 VADILLO MÉNDEZ MARÍA DE LA
SOLEDAD
10,44 127,115 137,555
201 41664 JABATO MARTÍN MILAGROSA MARÍA 17,61 119,808 137,418
202 40088 MARTÍNEZ DÍAZ MARÍA DEL PILAR 15,1 122,308 137,408
203 48660 JORGE AMIGO SILVIA 10,84 126,538 137,378
204 57182 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ OLGA 16,6 120,769 137,369
205 37241 MARTÍNEZ ZAMORA RAQUEL 21,15 116,154 137,304
206 43202 REPOLLET CARMONA ANA MARÍA 21,63 115,577 137,207
207 42083 POBLADOR BORRELLA MARÍA SOLEDAD 12,12 125 137,12
208 53120 GÓMEZ ALBARRAN MARÍA DOLORES 17,28 119,808 137,088
209 44183 MUÑOZ SAINZ JOSÉ MANUEL 8,74 128,269 137,009
210 48992 BOTE MOHEDANO CARLOS JAVIER 14,1 122,885 136,985
211 33431 RUIZ APARICIO MARÍA MILAGROS 8,13 128,654 136,784
212 57514 CALDERÓN GARCÍA ANTONIA 11,36 125,385 136,745
213 37344 ASENSIO LAJAS ÁNGEL 5,53 131,154 136,684
214 33501 FERNANDEZ GARCÍA MARÍA AUXILIADORA23,92 112,692 136,612
215 34022 BARRANTES POLO ANA 11,95 124,615 136,565
216 48354 GARCÍA CANO JUAN FRANCISCO 6,56 130 136,56
217 42941 MOGOLLÓN PIZARRO RAFAELA 19,08 117,308 136,388
218 37405 LENTIJO MARTÍN RAQUEL 9,84 126,538 136,378
219 38056 IGLESIAS BASILIO RAQUEL 12,15 124,038 136,188
220 47456 GUTIÉRREZ DÍAZ LUIS ÁNGEL 6,86 129,231 136,091
221 45386 MORCILLO MARTÍN CRISTINA 6,25 129,615 135,865
222 50104 SERRANO PEGUERO ELIA MARÍA 3,64 132,115 135,755
223 57643 MATA MARTÍN ESTHER DE LA 16,32 119,423 135,743
224 51926 ORTIZ TORTOSA ANA MARÍA 21,43 114,231 135,661
225 28933 FONTAN CRESPO MARÍA BELÉN 12,3 123,269 135,569
226 34712 MOTIÑO PAREDES MARÍA JOSÉ 9,05 126,346 135,396
227 57109 SÁNCHEZ CALERO EVA 8,08 127,115 135,195
228 45666 FUENTE PANERO MARTA DE LA 11,31 123,846 135,156
229 41916 HERNÁNDEZ LUBIAN NOELIA 8,41 126,731 135,141
230 50255 ARTERO JUÁREZ MARÍA DEL PILAR 20,88 114,231 135,111
231 55202 GARCÍA CORTES FATIMA MARÍA 17,02 117,885 134,905
232 42588 CASTELO HERRERO JOAN A 12,95 121,923 134,873
233 26142 SILVA GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO 18,07 116,731 134,801
234 42801 GONZÁLEZ CORCHADO MARÍA SHEILA 1,54 133,077 134,617
235 57110 CARRILLO HERNÁNDEZ NATIVIDAD 20,49 114,038 134,528
236 53354 SÁNCHEZ CUADRADO MARÍA 14,14 120,385 134,525
237 49605 CARRASCO CALDERÓN JACINTA 19,33 115,192 134,522
238 51382 RUIZMORENTE SONIA 11,76 122,692 134,452
239 43219 PIÑERO NAVERO SOFÍA 8,8 125,577 134,377
240 41909 DAVILA DELGADO ENCARNACIÓN 24,01 110,192 134,202
241 27513 CLEMENTE CALVO ANA VICTORIA 17,47 116,731 134,201
242 37407 PAJUELO MARTÍN MARÍA 23,43 110,769 134,199
243 52434 DAVILA DAVILA MARÍA JOSÉ 8,42 125,769 134,189
244 41713 MARTÍN HERNÁNDEZ AMELIA 28,12 105,769 133,889
245 SUVID ABAD PENALBA MARÍA DEL CAMINO5,18 128,654 133,834
246 51693 MARTÍNEZ MARTÍNEZ VICTORIA 12,43 121,346 133,776
247 36861 MÉNDEZ CORREA SILVIA 16,96 116,731 133,691
248 55308 PELAEZ FLORES ANDRÉS 12,1 121,538 133,638
249 42158 LLÓRENTE CALLE ESTHER 20,33 113,269 133,599
250 47003 RODRÍGUEZ haut VICTORIA EUGENIA15,38 118,077 133,457
251 42098 BARBERO MATEOS MARÍA OLALLA 21,14 112,308 133,448
252 27024 GARCÍA RENA MILAGROS 25,53 107,885 133,415
253 33360 TEJEDA OLIVA EVA JULIA 15,88 117,5 133,38
254 39564 GILO MÁRQUEZ FATIMA 19,79 113,269 133,059
255 38530 GONZÁLEZ RUBIO MARÍA EULALIA 15,91 117,115 133,025
256 25818 GARCÍA CASTAÑEDA ANTONIA 23,2 109,808 133,008
257 54152 GALÁN CALDITO ANA BELÉN 13,58 119,423 133,003
258 53282 GUINALDO ENCINAS SILVIA 28,99 103,846 132,836
259 51673 BARROSO MANZANO ANA ISABEL 6,94 125,577 132,517
260 38326 PÉREZ GARROTE ROCÍO 7,51 125 132,51
261 52868 MÁRQUEZ PABLOS JAVIER 14,52 117,885 132,405
262 51666 DÍAZ RODRÍGUEZ RAQUEL 8,75 123,654 132,404
263 46517 ZABALLOS BAUTISTA MARÍA DEL CARMEN14,5 117,885 132,385
264 23090 CARRASCAL RASERO ANA ISABEL 13,15 119,231 132,381
265 33841 MANZANO MIRAVALLES ANDREA 13,5 118,846 132,346
266 58452 REY JUZGADO ALEJANDRA 26,89 105,385 132,275
267 40920 CONDE CABALLERO DAVID 3,54 128,654 132,194
268 45723 GARCÍA SORIANO MONTSERRAT 30,24 101,923 132,163
269 51157 CERRO TAPIA FELIPE 12,06 120 132,06
270 50865 MUÑOZ FERNANDEZ LEONOR 23,65 108,269 131,919
271 24981 RODRÍGUEZ GARDUÑO GUADALUPE 3,76 128,077 131,837
272 33123 BARBA MUÑOZ DAVID 7,84 123,846 131,686
273 39900 GUTIERRO DÍAZ GUADALUPE 7,58 124,038 131,618
274 49682 CAMBERO JIMÉNEZ MARÍA ESTHER 4,22 127,308 131,528
275 57231 BLANCO CIUDAD ELVIRA 5,29 126,154 131,444
276 50312 SÁNCHEZ GARCÍA MARÍA JOSEFA 29,33 101,923 131,253
277 56093 LÓPEZ ROMANO VIRGINIA 4,11 127,115 131,225
278 38372 GARCÍA VELARDE ESMERALDA 10,78 120,385 131,165
279 26140 MÁRQUEZ MORENO RAÚL 5,77 125,385 131,155
280 42727 RUBIO VIDAL RAFAEL 7,99 123,077 131,067
281 51919 AMARILLA GONZÁLEZ MARÍA DEL CARMEN28,12 102,885 131,005
282 42563 BALSERA PARTIDO MARÍA JESÚS 17,28 113,654 130,934
283 46564 SÁNCHEZ TRUJILLO INÉS MARÍA 5,86 125 130,86
284 BRAVO FERNANDEZ SEREZADE 7,14 123,654 130,794
285 54853 QUESADAMACIAS VANESSA 14,98 115,769 130,749
286 42987 SIERRA MACIAS ANA PATRICIA 26,85 103,846 130,696
287 55338 SALOMÓN HERNÁNDEZ ESTHER 17,23 113,462 130,692
288 46831 CARRION MORATO EVA MARÍA 17,22 113,462 130,682
289 51566 CAMPOS GALVAN MARÍA ANGELES 13,72 116,923 130,643
290 21852 RENTERO DÍAZ MARÍA BEATRIZ 0,6 130 130,6
291 47945 SANZ PARRALEJO ROSA MARÍA 1,36 129,231 130,591
292 CERRO MARTÍN CATALINA 24,56 105,962 130,522
293 50659 VÁZQUEZ CARRASCO MARÍA JESÚS 15,3 115,192 130,492
294 38174 CARRASCAL SUBIRÁN MARÍA DEL MAR 20,28 110,192 130,472
295 42847 BARBERO BLAZQUEZ FRANCISCA 13,16 117,308 130,468
296 5370C DOMÍNGUEZ ROMERO FATIMA 4,5 125,962 130,462
297 50589 LÓPEZ SÁNCHEZ MARÍA JESÚS 20,01 110,385 130,395
298 48449 PEGUERO CORCHERO MARÍA MERCEDES21,45 108,846 130,296
299 51788 MINGUEZ SÁNCHEZ EVA 17,33 112,692 130,022
300 38844 MARTÍN SALAS MAURICIO 9,44 120,577 130,017
301 52696 TOBAJAS TOBAJAS MARÍA ELENA 5,2 124,808 130,008
302 39780 CHAPARRO VADILLO MARÍA DEL MAR 10,34 119,615 129,955
303 49180 RODRÍGUEZ ALBARRAN MARÍA JOSÉ 16,42 113,462 129,882
304 46404 BASILIO FERNANDEZ BELINDA 20,44 109,423 129,863
305 5294E GONZÁLEZ GONZÁLEZ EVA MARÍA 0,65 129,038 129,688
306 33426 ALVAREZ PRADO DE JESÚS 3,36 126,154 129,514
307 42064 FERNANDEZ BECERRA CARMEN 13,12 116,346 129,466
308 50190 ARROYO FERNANDEZ EVA 10,04 119,423 129,463
309 41706 OROVENGUA LÓPEZ SILVIA 15,8 113,462 129,262
310 38574 MATEOS HERNÁNDEZ JUAN ÁNGEL 19,79 109,423 129,213
311 35300 GABARDINO GÓMEZ MARÍA ROSA 10,51 118,654 129,164
312 33821 TORRES SÁNCHEZ MARÍA JESÚS 11,84 117,308 129,148
313 55899 PILA RODRÍGUEZ INÉS MARÍA 20,27 108,846 129,116
314 41907 PRIETO BAEZ BEATRIZ 10,64 118,462 129,102
315 44141 BECERRO FERNANDEZ MARÍA NELIDA 4,24 124,808 129,048
316 49711 GONZÁLEZ ANTUNEZ MARÍA
ENCARNACIÓN
15,58 113,462 129,042
317 58065 GONZÁLEZ TENA MODESTA 16,14 112,885 129,025
318 56222 GARCÍA NOGUERA SORAYA 4,92 124,038 128,958
319 46554 MANZANO BERMEJO MONICA 13,61 115,192 128,802
320 57427 COLLADO SALADO JUANA 16,79 111,731 128,521
321 RAMOS GARCÍA INMACULADA 16,4 112,115 128,515
322 46697 ALVARADO ORELLANA ELENA 18,28 110,192 128,472
323 31122 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA DEL CARMEN16,08 112,308 128,388
324 51591 DURAN SERRANO ESTRELLA MARÍA 15,65 112,692 128,342
325 45968 ORELLANA PERDIGÓN MARÍA DOLORES 7,12 121,154 128,274
326 56259 MUÑOZ RÍOS MARÍA DEL CARMEN24,65 103,462 128,112
327 32174 CABEZAS GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ 23,04 105 128,04
328 41890 AVALO CALLEJA ANA VANESA 5,26 122,692 127,952
329 41612 GUERRERO VELASCO CRISTINA 2,74 125 127,74
330 40001 NIETO PUERTO PATRICIA 4,56 123,077 127,637
331 37582 BERROCAL CARRASCO ROCÍO 19,9 107,692 127,592
332 46789 GUTIÉRREZ ORDOÑEZ LOURDES 9,87 117,692 127,562
333 44705 RUIZSANCHEZ-MERINO JAVIER 5,63 121,731 127,361
334 57522 GUERRERO VALIENTE ISABEL 3,1 124,231 127,331
335 47503 PÉREZ ITURBE AMAGO IA 14,16 113,077 127,237
336 52978 PÉREZ GRANADO CRISTINA 2,2 125 127,2
337 33533 CONEJO RODRÍGUEZ MARÍA DOLORES 8,14 119,038 127,178
338 47574 FERNANDEZ RODRÍGUEZ ESTRELLA 23,61 103,462 127,072
339 42382 CLAVEL MARTÍN MARÍA ESTHER 9,06 117,885 126,945
340 46701 MARCHENA GALLEGO ANTONIA 19,24 107,692 126,932
341 47634 GIROL PAREJA FÉLIX 18,46 108,462 126,922
342 59009 GARCÍA SÁNCHEZ JUANA MARÍA 15,35 111,538 126,888
343 46848 PÉREZ FERNANDEZ JENNYFER 18,49 108,269 126,759
344 35195 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MIGUEL 12,51 114,231 126,741
345 34295 GALLEGO RALLEGO DAVID 14,24 112,5 126,74
346 47332 GUISADO CIDONCHA INMACULADA 12,57 114,038 126,608
347 39791 LÓPEZ TOME SUSANA 4,64 121,923 126,563
348 21687 GUTIÉRREZ GARCÍA MARÍA DOLORES 18,12 108,269 126,389
349 48854 ROMÁN BARRADO EMILIA 21,55 104,808 126,358
350 42422 NUNEZ LÓPEZ MARÍA ESPERANZA 0,64 125,577 126,217
351 34371 SIMÓN BERNAL PILAR MARÍA 6,75 119,423 126,173
352 57448 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MARÍA DEL CARMEN11,34 114,808 126,148
353 41277 JIMÉNEZ CORRAL MARÍA DEL CARMEN 13,78 112,308 126,088
354 56303 SALGADO MORENO FRANCISCO JAVIER16,25 109,808 126,058
355 56317 MORENO HERNÁNDEZ HÉCTOR GABRIEL 9,08 116,923 126,003
356 58252 SOPO HERNÁNDEZ ISABEL 7,32 118,654 125,974
357 42631 CANO FLOREZ ANA MARÍA 5,39 120,385 125,775
358 53544 SÁNCHEZ ONETO YOLANDA MARÍA 19,73 105,962 125,692
359 41872 MIGUELEZ RODRÍGUEZ NOEMI 7,43 118,077 125,507
360 46397 RODRÍGUEZ BLANS MARÍA JOSÉ 3,74 121,731 125,471
361 3992C SÁNCHEZ MUÑOZ MARÍA LOURDES 22,38 102,885 125,265
362 57373 GÓMEZ GARCÍA ROSA MARÍA 10,8 114,423 125,223
