lunes, 20 de abril de 2009

MERITOS DE ENFERMERIA DE URGENCIAS

Ya ha salido tambien.Que haya suerte:
Meritos :
http://convocatoriases.saludextremadura.com/enfermerourgenciaatencionprimaria/fijo/libre/bl3_enfermero_urgencia_atencion_primaria_meritos_libre.pdf

Aclaracion sobre meritos:

http://convocatoriases.saludextremadura.com/enfermerourgenciaatencionprimaria/fijo/libre/bl3_enfermero_urgencia_atencion_primaria_baremacion_criterios_complementarios.pdf

Listado ordenado (gracias por el envio):

6 30539935Y ANDUJAR JURADO , ANA MARIA 181 37,28 218,28
23 3477061 OS CENTENO GRANADO , MANUEL 174,5 23,979 198,479
41 08818359K FERNANDEZ VEGAS , ROBERTO 175 23,16 198,16
70 28954764H LIBERAL CARRILLO , ISABEL 152 38,26 190,26
20 52354154J CARMONA GARCIA , MARIA ISABEL 172 10,92 182,92
109 11774888S PORTILLO CAVA , ANGELA 148 34,5 182,5
12 34778017Q BELMONTE GOMEZ , MARIA REMEDIOS 153,5 25,051 178,551
112 08871977A RAMIRO GUTIERREZ , NURIA 167,5 10,54 178,04
86 09185553C MARTINEZ HERRADOR , MARIA FATIMA 154 20,6 174,6
39 09185886P FERNANDEZ BARRIL , ANTONIO JOSE 142,5 26,82 169,32
143 09205252P VADILLO MARTINEZ , PEDRO BLAS 160,5 8,331 168,831
44 53264476H GALLEGO MUÑOZ , GONZALO 157 10,8 167,8
74 08831463S MACIAS GALLANA , MARIA ANGELES 139 27,92 166,92
16 08854269M BORGE AYALA , JUAN RAMON 146 20,451 166,451
5 28949995X AMARILLA DONOSO , FRANCISCO 143 22,26 165,26
113 80053258X RAMOS LOPEZ , MARIA DEL ROCIO 155,5 9,4 164,9
57 52359359C GONZALEZ RODRIGUEZ , MARIA ADELA 142,5 20,489 162,989
27 08814836V CORDERO TORRES , NATIVIDAD MARIA 130 32,9 162,9
120 33987910M RUIZ APARICIO , MARIA MILAGROS 155 5,556 160,556
150 08847470Z VERDASCO MUÑOZ , MARIA DEL CARMEN 151 9,22 160,22
133 08797379V SILVA RAMIREZ , MARIA ANTONIA 144,5 15,06 159,56
40 06993075V FERNANDEZ SENSO , MARIA JOSEFA 124,5 34,34 158,84
21 76249581G CARRIZOSA MOLINA , SEBASTIAN 136 21,88 157,88
26 07006799X CORDERO CORON , LUIS ANTONIO 142,5 14,812 157,312
121 28949509F SANCHEZ DURAN , MARIA ISABEL 140 17,22 157,22
8 52960661X AYUSO GOMEZ , ANTONIA MARIA 138 17,711 155,711
22 76014235V CASERO CASTRO , INES MARIA 137 18,606 155,606
117 06561195P RODRIGUEZ AVILA , ANA ISABEL 138 15,234 153,234
130 28737062B SERRANO BERMEJO , HUGO JERONIMO 133,5 19,36 152,86
63 44401579X GUZMAN CABALLERO , LUIS CARLOS 140,5 11,862 152,362
126 28952515T SANROMAN AGUIRRE , ANA BELEN 147 5 152
139 76114610C TORIBIO FELIPE , ROSAURA 148,5 1,837 150,337
119 52964033R RODRIGUEZ SANCHEZ , OLGA 139,5 10,749 150,249
100 28942464T OREJA IGNACIO , ESPERANZA 139 10,887 149,887
50 08855568Q GARCIA GARCIA , EVA MARIA 144,5 5,174 149,674
24 28956519W CERRO MARTIN , CATALINA 136 13,171 149,171
104 52964527N PAJUELO MARTÍN , MARÍA 136,5 11,864 148,364
151 28957249L VILLAR FRESNO , MARIA NIEVES 132,5 15,578 148,078
15 11782942L BODEGUERO ROMERO , MIGUEL 132 15,198 147,198
93 80063357N MOLINA NARANJO , INMACULADA 145,5 1,42 146,92
118 11770496Q RODRIGUEZ OLIVA , MARIA DEL 129,5 16,394 145,894
127 06995829B SANTANO ARIAS , LUIS ALONSO 143,5 2,08 145,58
76 44610844K MAIZA BEGUIRISTAIN , MARIA ISABEL 132 12,94 144,94
72 11779471K LOPEZ PEÑA , MARIA CRUZ 130 13,956 143,956
95 79308980N MORCILLO GARRIDO , MARIA VANESA 134 9,84 143,84
18 44781376P BUENAVIDA MELO , FRANCISCO 138,5 4,127 142,627
102 09188251G _ OSORIO GÓMEZ , MARÍA JOSÉ 129 12,64 141,64
114 34776630D RASERO ALVAREZ , LAURA 138 3,36 141,36
35 76131312R DOMINGUEZ IGLESIAS , JAVIER 138,5 2,72 141,22
4 20255335V ALONSO CABRILLO , JAVIER 122,5 18,64 141,14
91 7624971 OH MIRANDA MORUNO , ROSARIO MARIA 129,5 11,314 140,814
32 08871107F DIAZ ESPINOSA , MARIA DEL CARMEN 133 7,64 140,64
3 08874032B AGUILERA ALVAREZ , MARCO EMILIO 138 2,6 140,6
79 07966626R MARCOS PEREZ , MARTA 140,5 0 140,5
68 06999462X JABATO AMADO , FERNANDO 125,5 14,64 140,14
1 08868267L ABELA AMIGO , MARIA DIONISIA 126 13,998 139,998
28 11779326Z CRUZ MARTIN , SILVIA 127,5 12,456 139,956
49 34771920Z GARCIA GALLARDO , JUAN DIEGO 132 7 139
45 52358273S GALLEGO RALLEGO , DAVID 130 8,76 138,76
73 75869636L LUCAS SOLANO , ELENA 128 10,681 138,681
135 53263994L SOTO BLAZQUEZ , JUAN CARLOS 128,5 10,08 138,58
128 80044424P SANTOS VEGA , MILAGROS 117 21,402 138,402
58 08853352P GRAGERA SEGUI , LOURDES 135 3,213 138,213
30 76249517D DEL PUERTO CHICOTE , ANA MARIA 120 17,422 137,422
101 76027854C ORELLANA PERDIGÓN , MARÍA 134 3,38 137,38
81 06576966R MARTIN MARTIN , MARÍA JESÚS 114 22,559 136,559
110 52968036W PUERTO PAREJO , LUIS MANUEL 136,5 0 136,5
123 08854104R SANCHEZ PUENTE , MARIA DEL PILAR 121,5 14,773 136,273
14 76034629X BLANCO FERNANDEZ , ANA ISABEL 128 8,06 136,06
13 08859769P BERROCAL CARRASCO , ROCIO 128 8,041 136,041
129 76112749E SERRANO BAUTISTA , MARIA JESUS 132,5 3,32 135,82
83 47454675V MARTIN MOLINA , ESTHER 126,5 9,02 135,52
111 34779596P RABAZO TREJO , MANUEL 134 1,416 135,416
33 76023253L DIAZ MATEOS , ANA 131 3,874 134,874
78 44409320T MANZANO ESTEBAN , MONTSERRAT 130,5 4,354 134,854
67 74503950G HUEDO MARCHANTE , ANTONIO JOSE 120,5 13,521 134,021
141 08857278R TOSCANO TORRESCUSA , MARIA 121,5 12,369 133,869
54 07982066P GODIFREDO LARRAÑAGA , AVELINO 119,5 14,199 133,699
134 79306820Z SIMANCAS SANCHEZ AREVALO , 125,5 8,147 133,647
17 28948347H BRAVO GARCIA , CRISTINA 118,5 14,781 133,281
90 52962382Y MERCHAN PIRIS , MARÍA 126,5 6,74 133,24
10 76112415X BASILIO FERNANDEZ , BELINDA 124 8,851 132,851
19 44405494S CARMONA BARRERO , SUSANA 122 10,5 132,5
37 76024442N DURAN FONDON , MARIA DEL CARMEN 130,5 1,76 132,26
94 08870775C MORALES GORDILLO , YOLANDA 130,5 1,42 131,92
88 52131845E MEGIA SANCHEZ , MARIA VICTORIA 116 15,223 131,223
144 79260790F VALDEON ZAPATA , MARIA ANTONIA 129,5 1,54 131,04
55 44409643R GOMEZ CALLE , SUSANA 124 6,833 130,833
61 44785403X GUTIERREZ ORDOÑEZ , LOURDES 125 5,809 130,809
149 53267549D VELARDE SÁNCHEZ,ÓSCAR 129,5 1,22 130,72
124 28964466Z SANCHEZ REDONDO , MARIA GEMA 124 6,48 130,48
146 11782034P VAQUERO DOMINGUEZ , MARIA JOSE 129,5 0,84 130,34
69 28951398X JORGE AMIGO , SILVIA 125 5,321 130,321
47 76024964M GARCIA BRAVO , TAMARA 128 1,1 129,1
75 34775734X MAGRO RAMOS , ESTRELLA MARIA 111,5 16,78 128,28
107 53261764C PEREZ DELGADO , GUADALUPE 121 7,091 128,091
87 77456912L MEDINA ARAGON , FRANCISCO JAVIER 128 0 128
89 44776266G MENDEZ CORREA , SILVIA 119,5 8,491 127,991
25 28955091T CORCHERO MUÑOZ , MARIA VICTORIA 125 2,534 127,534
82 44202946M MARTIN MELGAREJO , MARIA CRUZ 124 2,48 126,48
98 52960136Z NIETO DE TENA GARCIA , FERMINA 111,5 14,61 126,11
106 80064399L PECERO SUAREZ , LAURA 121 4,913 125,913
85 08876211M MARTINEZ DIAZ , MARIA DEL PILAR 115,5 10,24 125,74
56 11780812M GOMEZ NUÑEZ , MARIA DEL PUERTO 112,5 12,925 125,425
60 28962428T GUTIERREZ DIAZ , LUIS ANGEL 124,5 0,814 125,314
125 52355464N SÁNCHEZ TRUJILLO , INÉS MARÍA 124 0,48 124,48
131 44402166E SERRANO SANCHEZ , ANA ISABEL 116 7,646 123,646
115 52358473P REPOLLET CARMONA , ANA MARIA 110,5 13,08 123,58
148 34780337J VÁZQUEZ CAMPILLEJO , ENCARNACIÓN 108 15,435 123,435
64 07007241S HERNANDEZ ROMERO , CARLOS 110 13,433 123,433
51 44404267F GARCIA MONTERO , JUAN JOSE 120,5 2,651 123,151
142 07050535T TRUJILLO FLORES , MARIA JOSE 121,5 1,28 122,78
66 76021943C HISADO MORENO , MARIA ISABEL 114 8,149 122,149
147 04212782X VARELA FERNANDEZ , GEMMA 117 4,915 121,915
84 07976101T MARTIN RODRIGUEZ , NATALIA 118 2,132 120,132
132 28964983W SEVILLA BEJARANO , MARIA DE LA LUZ 114,5 4,734 119,234
38 04169105X ESCAMILLA MARTÍNEZ , MARÍA 101 18,218 119,218
97 08868062K MORENO PAGADOR , MARIA DOLORES 118 1,2 119,2
9 28963041S BARBA MUÑOZ , DAVID 117 2,16 119,16
62 53268851T GUTIERRO DIAZ , GUADALUPE 117 1,76 118,76
48 11775675C GARCIA CORDERO MARTIN , MARIA 113,5 5,237 118,737
36 76022395N DONAIRE AVILA , MIRIAM 116,5 2,1 118,6
140 08872720X TORREGROSA SALVAN , ELENA 116,5 2 118,5
108 28960736X POBLADOR BORRELLA , MARIA 114 4,409 118,409
145 09189453X VALHONDO MUÑOZ , ANTONIA 110,5 7,519 118,019
71 44408007K LÓPEZ GARCÍA , NOEMI 117,5 0,517 118,017
80 06993443V MARGALLO FERNANDEZ , MARIA 106,5 10,7 117,2
43 28965801S GALEANO LOPEZ , ANA BELEN 114,5 2,661 117,161
29 76033680G DEL CASTILLO VAQUERO , JAVIER 115,5 1,3 116,8
65 70889362G HERRERA MAILLO , MARIA ISABEL 113,5 3,179 116,679
46 11963477G GARCIA BALLESTEROS , MARIA DEL 112,5 3,24 115,74
136 08862406T SUAREZ RAMÍREZ , NAYRA 111 4,571 115,571
53 76118822T GIL PEREZ , MARIA JESSICA 113 2,26 115,26
96 28963464R MORCILLO MARTIN , CRISTINA 112 3,227 115,227
116 52968440S RESECO GARCIA , LAURA 112 2,8 114,8
99 80063569V NUÑEZ SANCHEZ , SUSANA 113 1,64 114,64
103 48879400F PACHECO POLO , FATIMA 105 9,52 114,52
7 28952324Q ANTUNEZ MONTERO , ANGEL MANUEL 107,5 6,979 114,479
77 52966181X MANCHADO LOZANO , MARIA DEL 114 0,46 114,46
137 76111272V TEJEDA OLIVA , EVA JULIA 106,5 7,854 114,354
92 28965138L MOLANO PARRON , MARIA DE LA LUZ 112 2,12 114,12
105 28956353C PARRADO RIVERA , BEGOÑA 104 9,986 113,986
42 08831190H FIZ VIERA , NAZARET 111,5 2,017 113,517
11 76115642V BECERRO FERNANDEZ , MARIA NELIDA 112,5 0 112,5
122 30819821M SÁNCHEZ GUTIÉRREZ , NOELIA 106,5 5,279 111,779
52 53263142H GARCIA VELARDE , ESMERALDA 107 4,7 111,7
31 76126221Q DÍAZ DÍAZ , NOEMI 107 1,16 108,16
2 28959580G ACEDO CARBAJO , MARIA GUADALUPE 103,5 3,96 107,46
34 53261536E DIAZ PINEDA , ANA BELEN 106 0 106
59 80056744T GUERRERO GUERRA , MARIA 103 0 103
152 76118438F VIVAS CARLOS , BEATRIZ 100,5 2,08 102,58
138 28939112Y TEOMIRO OLLERO , ROSA MARIA 101 1,28 102,28

1 comentario:

Anónimo dijo...

No doubt, this is quite nice. It's not every day you come across a blog that's this good on
web 2.0 site, and you've got it down fully. This matter is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. It's great that I was able to find this while searching for relevant topics.


my web site :: 56222